MARKET DATA
荷受相場表
食鳥流通の指標となる東京荷受相場を掲載しています。
荷受相場表(東京)
単位:円/kg・税別 休市日は「—」で表示
| 日付 | もも肉 | むね肉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安値 | 加重 | 高値 | 販売量 | 安値 | 加重 | 高値 | 販売量 | |
| 1日(土) | 779 | 801 | 976 | - | 422 | 463 | 628 | - |
| 週間平均 | ||||||||
| 3日(月) | 762 | 816 | 975 | 161 | 427 | 465 | 638 | 136 |
| 4日(火) | ||||||||
| 5日(水) | ||||||||
| 6日(木) | ||||||||
| 7日(金) | ||||||||
| 8日(土) | ||||||||
| 週間平均 | ||||||||
| 10日(月) | ||||||||
| 11日(火) | ||||||||
| 12日(水) | ||||||||
| 13日(木) | ||||||||
| 14日(金) | ||||||||
| 15日(土) | ||||||||
| 週間平均 | ||||||||
| 17日(月) | ||||||||
| 18日(火) | ||||||||
| 19日(水) | ||||||||
| 20日(木) | ||||||||
| 21日(金) | ||||||||
| 22日(土) | ||||||||
| 週間平均 | ||||||||
| 24日(月) | ||||||||
| 25日(火) | ||||||||
| 26日(水) | ||||||||
| 27日(木) | ||||||||
| 28日(金) | ||||||||
| 29日(土) | ||||||||
| 週間平均 | ||||||||
| 31日(月) | ||||||||
MONTHLY ARCHIVE
過去の荷受相場表
前年12か月分+当年1月から最新月まで
2026年 東京市場正肉相場平均
| 月 | もも 安値/加重/高値/販売量 | むね 安値/加重/高値/販売量 | |
|---|---|---|---|
| 8月 | / / / | / / / | — |